欧美乱大交xxxxx潮喷,老熟妇乱子伦牲交视频,狼友av永久网站免费观看,欧美,日韩中文字幕在线,两个人看的www高清视频

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 194.36 194.36 197.1 197.1 195.4 2025.06.03 19:00:58 
AUD 462.58 462.58 466.26 466.26 465.92 2025.06.03 19:00:58 
BRL 120.49 134.3 126.93 2025.06.03 19:00:58 
CAD 521.68 521.68 525.78 525.78 523.19 2025.06.03 19:00:58 
CHF 873.25 873.25 880 880 878.89 2025.06.03 19:00:58 
DKK 109.4 109.4 110.28 110.28 110.16 2025.06.03 19:00:58 
EUR 816.53 816.53 822.51 822.51 821.69 2025.06.03 19:00:58 
GBP 967.47 967.47 974.66 974.66 972.5 2025.06.03 19:00:58 
HKD 91.45 91.45 91.81 91.81 91.62 2025.06.03 19:00:58 
IDR 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0443 2025.06.03 19:00:58 
INR 7.9598 8.875 8.4378 2025.06.03 19:00:58 
JPY 5.0057 5.0057 5.0444 5.0444 5.0352 2025.06.03 19:00:58 
KRW 0.5189 0.5189 0.5278 0.5278 0.5217 2025.06.03 19:00:58 
MOP 88.78 88.78 89.19 89.19 88.9 2025.06.03 19:00:58 
MYR 168.76 170.28 168.98 2025.06.03 19:00:58 
NOK 70.71 70.71 71.27 71.27 71.3 2025.06.03 19:00:58 
NZD 429.65 429.65 432.88 432.88 433.42 2025.06.03 19:00:58 
PHP 12.78 12.78 13.04 13.04 12.94 2025.06.03 19:00:58 
RSD 6.9199 7.0597 7.027 2025.06.03 19:00:58 
RUB 8.86 8.86 9.32 9.32 9.08 2025.06.03 19:00:58 
SAR 190.33 190.33 193.01 193.01 191.31 2025.06.03 19:00:58 
SEK 74.64 74.64 75.24 75.24 75.39 2025.06.03 19:00:58 
SGD 556.16 556.16 560.34 560.34 558.6 2025.06.03 19:00:58 
THB 21.98 21.98 22.16 22.16 22.07 2025.06.03 19:00:58 
TRY 17.07 17.07 19.65 19.65 18.33 2025.06.03 19:00:58 
TWD 22.99 25.19 24.02 2025.06.03 19:00:58 
USD 717.53 717.53 720.55 720.55 718.69 2025.06.03 19:00:58 
ZAR 39.96 39.96 40.42 40.42 40.2 2025.06.03 19:00:58 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.