貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 | 195.03 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
澳大利亞元 | 465.48 | 465.48 | 469.18 | 469.18 | 464.26 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
文萊元 | 515.43 | 605.07 | 559.82 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
巴西里亞爾 | 124.15 | 138.38 | 130.63 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
加拿大元 | 521.27 | 521.27 | 525.36 | 525.36 | 521.94 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
瑞士法郎 | 881.96 | 881.96 | 888.78 | 888.78 | 881.74 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
捷克克朗 | 29.87 | 37.25 | 33.55 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
丹麥克朗 | 111.1 | 111.1 | 112 | 112 | 111.42 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
歐元 | 829.2 | 829.2 | 835.27 | 835.27 | 831.06 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
英鎊 | 973.1 | 973.1 | 980.33 | 980.33 | 970.18 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
港幣 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.28 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
匈牙利福林 | 2.0498 | 2.0498 | 2.0912 | 2.0912 | 2.0627 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0435 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
以色列謝克爾 | 189.77 | 231.95 | 210.67 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
印度盧比 | 7.905 | 8.8139 | 8.2906 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
日元 | 4.9284 | 4.9284 | 4.9665 | 4.9665 | 4.9137 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1589 | 0.1986 | 0.179 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
韓國元 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5227 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
科威特第納爾 | 2087.98 | 2604.12 | 2346.83 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2003 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
澳門元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.49 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
墨西哥比索 | 37.32 | 37.32 | 38.08 | 38.08 | 37.54 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
林吉特 | 168.45 | 169.97 | 167.33 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
挪威克朗 | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.14 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
尼泊爾盧比 | 4.2553 | 6.0492 | 5.1711 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
新西蘭元 | 431.32 | 431.32 | 434.57 | 434.57 | 429.38 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
菲律賓比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.58 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
巴基斯坦盧比 | 2.0644 | 2.9708 | 2.5306 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
卡塔爾里亞爾 | 175.17 | 218.47 | 196.91 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0285 | 7.1705 | 7.1034 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
盧布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.14 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
沙特里亞爾 | 189.89 | 189.89 | 192.57 | 192.57 | 190.89 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
瑞典克朗 | 74.89 | 74.89 | 75.49 | 75.49 | 74.82 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
新加坡元 | 558.29 | 558.29 | 562.49 | 562.49 | 558.77 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
泰國銖 | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 | 21.86 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
土耳其里拉 | 16.83 | 16.83 | 19.37 | 19.37 | 18.05 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
新臺幣 | 23.3 | 25.53 | 24.3 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 716.56 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0274 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 | ||
南非蘭特 | 40.29 | 40.29 | 40.76 | 40.76 | 40.2 | 2025.06.24 18:31:10 | 18:31:10 |
共10頁
中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |