欧美乱大交xxxxx潮喷,老熟妇乱子伦牲交视频,狼友av永久网站免费观看,欧美,日韩中文字幕在线,两个人看的www高清视频

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 194.74 194.74 197.48 197.48 195.21 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
澳大利亞元 462.19 462.19 465.86 465.86 462.24 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
巴西里亞爾 119.72 133.44 126.88 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
加拿大元 522.69 522.69 526.8 526.8 519.59 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 871.65 871.65 878.39 878.39 872.43 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
丹麥克朗 109.12 109.12 110 110 109.37 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
歐元 814.46 814.46 820.43 820.43 816.2 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
英鎊 966.21 966.21 973.38 973.38 968.44 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
港幣 91.68 91.68 92.04 92.04 91.64 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
印尼盧比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
印度盧比 7.9842 8.9022 8.4212 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
日元 4.9824 4.9824 5.0209 5.0209 4.9861 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
韓國元 0.5171 0.5171 0.5259 0.5259 0.5234 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
澳門元 89 89 89.41 89.41 88.93 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
林吉特 168.63 170.15 169.35 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 70.26 70.26 70.82 70.82 70.86 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
新西蘭元 428.47 428.47 431.7 431.7 428.66 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
菲律賓比索 12.78 12.78 13.04 13.04 12.94 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
塞爾維亞第納爾 6.9012 7.0406 6.9792 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
盧布 8.88 8.88 9.34 9.34 9.31 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
沙特里亞爾 190.65 190.65 193.33 193.33 191.18 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 74.78 74.78 75.38 75.38 75.09 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
新加坡元 556.42 556.42 560.6 560.6 557.83 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
泰國銖 21.83 21.83 22.01 22.01 22.05 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 17.07 17.07 19.65 19.65 18.28 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
新臺幣 23.12 25.33 24.11 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
美元 718.93 718.93 721.96 721.96 718.48 2025.06.02 00:00:05 00:00:05
南非蘭特 39.81 39.81 40.27 40.27 40.34 2025.06.02 00:00:05 00:00:05

10