中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
發(fā)布日期 | 國債凈價 交易指數(shù) |
國債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級債券 凈價交易指數(shù) |
高信用等級債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級同業(yè) 存單凈價交易指數(shù) |
高信用等級同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 107.6137 | 142.5723 | 107.5691 | 149.8009 | 107.4878 | 149.2061 | 100.6526 | 131.8842 |
2025-05-23 | 107.5941 | 142.5257 | 107.543 | 149.7422 | 107.4718 | 149.1594 | 100.6589 | 131.8728 |
2025-05-22 | 107.5974 | 142.523 | 107.5154 | 149.6966 | 107.4299 | 149.0935 | 100.6604 | 131.8682 |
2025-05-21 | 107.6235 | 142.5504 | 107.5231 | 149.6996 | 107.3868 | 149.026 | 100.6669 | 131.87 |
2025-05-20 | 107.635 | 142.5586 | 107.5409 | 149.7164 | 107.3516 | 148.9693 | 100.6703 | 131.8679 |
2025-05-19 | 107.6639 | 142.5897 | 107.5864 | 149.7715 | 107.3299 | 148.9312 | 100.6665 | 131.8563 |
2025-05-16 | 107.5798 | 142.4581 | 107.4917 | 149.6182 | 107.3463 | 148.9291 | 100.6745 | 131.847 |
2025-05-15 | 107.5909 | 142.4658 | 107.5104 | 149.6363 | 107.3507 | 148.927 | 100.6825 | 131.8509 |
2025-05-14 | 107.6743 | 142.5685 | 107.5998 | 149.7519 | 107.3394 | 148.9032 | 100.6868 | 131.8499 |
2025-05-13 | 107.7307 | 142.6358 | 107.6291 | 149.7846 | 107.3207 | 148.8693 | 100.6769 | 131.8304 |
2025-05-12 | 107.6376 | 142.5063 | 107.5148 | 149.6196 | 107.3262 | 148.8685 | 100.6770 | 131.8241 |
2025-05-09 | 107.8361 | 142.7467 | 107.7020 | 149.8546 | 107.3498 | 148.8763 | 100.6802 | 131.8085 |
2025-05-08 | 107.8584 | 142.7691 | 107.7106 | 149.8588 | 107.2817 | 148.7744 | 100.6649 | 131.7820 |
2025-05-07 | 107.7303 | 142.5936 | 107.5793 | 149.6704 | 107.2401 | 148.7090 | 100.6402 | 131.7432 |
2025-05-06 | 107.8041 | 142.6839 | 107.6543 | 149.7661 | 107.2354 | 148.6943 | 100.6289 | 131.7218 |
2025-04-30 | 107.8273 | 142.6727 | 107.6798 | 149.7556 | 107.1984 | 148.5940 | 100.6268 | 131.6799 |
2025-04-29 | 107.8146 | 142.6490 | 107.6540 | 149.7123 | 107.1321 | 148.4945 | 100.6212 | 131.6655 |
2025-04-28 | 107.6669 | 142.4478 | 107.4827 | 149.4688 | 107.1018 | 148.4445 | 100.6204 | 131.6574 |
2025-04-27 | 107.6167 | 142.3750 | 107.4451 | 149.4093 | 107.0803 | 148.4064 | 100.6192 | 131.6487 |
2025-04-25 | 107.6136 | 142.3568 | 107.4501 | 149.4006 | 107.0972 | 148.4125 | 100.6231 | 131.6397 |
2025-04-24 | 107.5894 | 142.3180 | 107.4452 | 149.3859 | 107.1130 | 148.4255 | 100.6258 | 131.6361 |
2025-04-23 | 107.6251 | 142.3581 | 107.4524 | 149.3880 | 107.1379 | 148.4511 | 100.6259 | 131.6291 |
2025-04-22 | 107.7101 | 142.4627 | 107.5358 | 149.4949 | 107.1755 | 148.4941 | 100.6266 | 131.6229 |
2025-04-21 | 107.6382 | 142.3612 | 107.4729 | 149.4006 | 107.2270 | 148.5562 | 100.6273 | 131.6167 |
2025-04-18 | 107.7443 | 142.4797 | 107.5680 | 149.5078 | 107.2395 | 148.5476 | 100.6290 | 131.5975 |
2025-04-17 | 107.7375 | 142.4638 | 107.5329 | 149.4517 | 107.2662 | 148.5756 | 100.6304 | 131.5922 |
2025-04-16 | 107.8298 | 142.5781 | 107.6489 | 149.6034 | 107.2560 | 148.5531 | 100.6264 | 131.5800 |
2025-04-15 | 107.7305 | 142.4406 | 107.5555 | 149.4671 | 107.2790 | 148.5761 | 100.6291 | 131.5763 |
2025-04-14 | 107.7392 | 142.4450 | 107.5802 | 149.4933 | 107.2795 | 148.5682 | 100.6370 | 131.5795 |
2025-04-11 | 107.7496 | 142.4378 | 107.5903 | 149.4836 | 107.2826 | 148.5468 | 100.6414 | 131.5638 |
2025-04-10 | 107.7509 | 142.4325 | 107.6061 | 149.4974 | 107.2878 | 148.5453 | 100.6301 | 131.5419 |
2025-04-09 | 107.6686 | 142.3174 | 107.5723 | 149.4431 | 107.3206 | 148.5818 | 100.6207 | 131.5224 |
2025-04-08 | 107.5686 | 142.1790 | 107.5215 | 149.3655 | 107.3335 | 148.5908 | 100.6284 | 131.5253 |
2025-04-07 | 107.8421 | 142.5315 | 107.8194 | 149.7673 | 107.3654 | 148.6261 | 100.6467 | 131.5421 |
2025-04-03 | 107.4198 | 141.9485 | 107.4211 | 149.1882 | 107.0973 | 148.2243 | 100.6017 | 131.4548 |
2025-04-02 | 106.9756 | 141.3578 | 106.9541 | 148.5382 | 106.8353 | 147.8565 | 100.5569 | 131.3892 |
2025-04-01 | 106.8358 | 141.1672 | 106.7466 | 148.2449 | 106.8297 | 147.8403 | 100.5528 | 131.3767 |
2025-03-31 | 106.8919 | 141.2338 | 106.7158 | 148.1947 | 106.8299 | 147.8320 | 100.5466 | 131.3615 |
2025-03-28 | 106.9066 | 141.2328 | 106.6144 | 148.0315 | 106.8038 | 147.7712 | 100.5458 | 131.3406 |
2025-03-26 | 106.9599 | 141.2894 | 106.7323 | 148.1777 | 106.8016 | 147.7513 | 100.5448 | 131.3262 |
2025-03-25 | 106.8015 | 141.0745 | 106.5878 | 147.9711 | 106.7324 | 147.6483 | 100.5421 | 131.3161 |
2025-03-24 | 106.7425 | 140.9903 | 106.5259 | 147.8782 | 106.6866 | 147.5771 | 100.5273 | 131.2901 |
2025-03-20 | 106.7606 | 140.9871 | 106.5310 | 147.8534 | 106.5291 | 147.3279 | 100.5064 | 131.2365 |
2025-03-19 | 106.4866 | 140.6204 | 106.1855 | 147.3704 | 106.3961 | 147.1375 | 100.4999 | 131.2214 |
2025-03-18 | 106.4595 | 140.5781 | 106.1252 | 147.2797 | 106.3360 | 147.0469 | 100.4995 | 131.2143 |
2025-03-17 | 106.4002 | 140.4934 | 106.1857 | 147.3548 | 106.3540 | 147.0632 | 100.5070 | 131.2174 |
2025-03-14 | 106.7300 | 140.9064 | 106.5279 | 147.8015 | 106.4248 | 147.1349 | 100.5032 | 131.1927 |
2025-03-13 | 106.6738 | 140.8258 | 106.4459 | 147.6808 | 106.3319 | 146.9994 | 100.4974 | 131.1786 |
2025-03-12 | 106.6853 | 140.8341 | 106.4643 | 147.6982 | 106.2444 | 146.8712 | 100.4633 | 131.1275 |
2025-03-11 | 106.5360 | 140.6312 | 106.4031 | 147.6061 | 106.3169 | 146.9621 | 100.4595 | 131.1161 |
共14頁