2025-03-27
一、報(bào)告期
報(bào)告期為2024年7月1日至2024年12月31日。
二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量(支) | 占比 | 較上期占比變化 | 報(bào)告期內(nèi)募集金額(萬(wàn)元)1 | 占比 | 較上期占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
三、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期內(nèi)到期數(shù)量(支) | 占比 | 較上期占比變化 | 報(bào)告期內(nèi)兌付金額(萬(wàn)元)2 | 占比 | 較上期占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
四、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期末存續(xù)數(shù)量(支) | 占比 | 較期初占比變化 | 報(bào)告期末存續(xù)金額(萬(wàn)元) | 占比 | 較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
資產(chǎn)類別 | 報(bào)告期末投資 金額(萬(wàn)元,穿透前) |
報(bào)告期末投資金額占比 | 報(bào)告期末投資 金額(萬(wàn)元,穿透后) |
報(bào)告期末投資金額占比 |
---|---|---|---|---|
現(xiàn)金及銀行存款 | 64,537.54 | 1.76% | 596,167.66 | 14.47% |
同業(yè)存單 | - | 0.00% | - | 0.00% |
拆放同業(yè)及買入返售 | - | 0.00% | - | 0.00% |
債券 | 193,886.68 | 5.28% | 1,226,284.49 | 29.75% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% | - | 0.00% |
權(quán)益類投資 | - | 0.00% | 2,298,924.96 | 55.78% |
境外投資資產(chǎn) | - | 0.00% | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 3,412,898.45 | 92.96% | - | 0.00% |
合計(jì) | 3,671,322.67 | 100.00% | 4,121,377.11 | 100% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期內(nèi)發(fā)行/到期及報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品,資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國(guó)家金融監(jiān)督管理總局G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國(guó)家外匯管理局公布的報(bào)告期末最后一個(gè)交易日的基準(zhǔn)匯價(jià)折算為人民幣。
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年3月27日