2022-09-01
一、報(bào)告期
報(bào)告期為2022年1月1日至2022年6月30日。
二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量(支) | 報(bào)告期內(nèi)募集金額(萬(wàn)元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 596 | 56,698,709.60 |
私募產(chǎn)品 | 0.00 | 0.00 | |
合計(jì) | 596 | 56,698,709.60 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 596 | 56,698,709.60 |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 596 | 56,698,709.60 |
三、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期內(nèi)到期數(shù)量(支) | 報(bào)告期內(nèi)兌付金額(萬(wàn)元)2 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 899 | 66,624,383.89 |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 899 | 66,624,383.89 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 896 | 66,564,831.68 |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 3 | 59,552.21 | |
合計(jì) | 899 | 66,624,383.89 |
四、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期末存續(xù)數(shù)量(支) | 報(bào)告期末存續(xù)金額(萬(wàn)元) | 報(bào)告期末存續(xù)金額占比 | 較期初占比變化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
合計(jì) | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.14% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00 | 0.00% | -0.14% | |
合計(jì) | 614 | 14,196,821.63 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
資產(chǎn)類別 | 報(bào)告期末投資金額(萬(wàn)元,穿透后) | 報(bào)告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現(xiàn)金及銀行存款 | 2,372,704.61 | 16.41% |
同業(yè)存單 | 0.00 | 0.00% |
拆放同業(yè)及買入返售 | 0.00 | 0.00% |
債券 | 7,896,923.80 | 54.61% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | 0.00 | 0.00% |
權(quán)益類投資 | 3,848,136.36 | 26.61% |
境外投資資產(chǎn) | 342,715.63 | 2.37% |
公募基金 | 0.00 | 0.00% |
合計(jì) | 14,460,480.40 | 100.00% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期內(nèi)發(fā)行/到期及報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品,資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國(guó)家外匯管理局公布的報(bào)告期末最后一個(gè)交易日的基準(zhǔn)匯價(jià)折算為人民幣。
中國(guó)銀行股份有限公司
2022年9月1日
1報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品首次發(fā)行的募集總額與開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)放期間的認(rèn)購(gòu)總額。
2報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品贖回及到期金額。