2022-04-08
一、報(bào)告期
報(bào)告期為2021年7月1日至2021年12月31日。
二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量(支) | 報(bào)告期內(nèi)募集金額(萬元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 1,051 | 115,239,108.22 |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 1,051 | 115,239,108.22 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 1,051 | 114,985,421.02 |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 0 | 253,687.20 | |
合計(jì) | 1,051 | 115,239,108.22 |
三、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期內(nèi)到期數(shù)量(支) | 報(bào)告期內(nèi)兌付金額(萬元)2 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 1,718 | 130,192,681.81 |
私募產(chǎn)品 | 3 | 108,505.77 | |
合計(jì) | 1,721 | 130,301,187.58 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 1,697 | 127,883,433.43 |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | |
混合類 | 24 | 2,417,754.15 | |
合計(jì) | 1,721 | 130,301,187.58 |
四、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
產(chǎn)品類型 | 報(bào)告期末 存續(xù)數(shù)量(支) |
報(bào)告期末 存續(xù)金額(萬元) |
報(bào)告期末 存續(xù)金額占比 |
較期初 占比變化 |
|
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 917 | 40,500,634.02 | 100.00% | 0.20% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | 0.00% | -0.20% | |
合計(jì) | 917 | 40,500,634.02 | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 914 | 40,442,796.12 | 99.86% | 3.86% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 3 | 57,837.90 | 0.14% | -3.86% | |
合計(jì) | 917 | 40,500,634.02 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
資產(chǎn)類別 | 報(bào)告期末投資金額(萬元,穿透后) | 報(bào)告期末投資金額占比 |
---|---|---|
現(xiàn)金及銀行存款 | 3,308,112.62 | 7.87% |
同業(yè)存單 | 9,316,294.10 | 22.16% |
拆放同業(yè)及買入返售 | 600,198.00 | 1.43% |
債券 | 24,419,370.40 | 58.09% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | 0.00 | 0.00% |
權(quán)益類投資 | 4,178,426.92 | 9.94% |
境外投資資產(chǎn) | 216,401.33 | 0.51% |
公募基金 | 0.00 | 0.00% |
合計(jì) | 42,038,803.37 | 100.00% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期內(nèi)發(fā)行/到期及報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品,資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循中國銀保監(jiān)會(huì)G06非保本理財(cái)業(yè)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)表中的分類和口徑。外幣按照國家外匯管理局公布的報(bào)告期末最后一個(gè)交易日的基準(zhǔn)匯價(jià)折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2022年4月8日
1報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品首次發(fā)行的募集總額與開放式理財(cái)產(chǎn)品開放期間的認(rèn)購總額。
2報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品贖回及到期金額。