2025-03-27
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年3月24日至3月26日共有11期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240795 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240795期 | 2024/11/6 | 2025/3/26 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240801 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240801期 | 2024/11/6 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240618 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240618期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240610 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240610期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240662 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240662期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240641 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240641期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240621 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240621期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240645 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240645期 | 2024/12/19 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240624 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240624期 | 2024/12/19 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240615 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240615期 | 2024/12/20 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240682 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240682期 | 2024/12/20 | 2025/3/25 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年3月27日