欧美乱大交xxxxx潮喷,老熟妇乱子伦牲交视频,狼友av永久网站免费观看,欧美,日韩中文字幕在线,两个人看的www高清视频

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 公司金融 > 機構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2025年5月19日更新)

2025-05-19


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月12日至2025年5月18日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY20250245 XAU/USD 2025/5/12 3,274.82 3,228.77 566,330,000.00
2 CSDPY20250246 XAU/USD 2025/5/12 3,274.82 3,213.82 191,110,000.00
3 CSDPY20250248 EUR/USD 2025/5/12 1.1221 1.1411 99,630,000.00
4 CSDPY20250249 USD/JPY 2025/5/12 146.04 160.54 178,620,000.00
5 CSDPY20250250 XAU/USD 2025/5/14 3,232.75 3,201.45 5,500,000.00
6 CSDPY20250251 USD/JPY 2025/5/14 147.04 151.59 895,000,000.00
7 CSDPY20250252 AUD/USD 2025/5/15 0.6426 0.6381 89,900,000.00
8 CSDPY20250253 AUD/USD 2025/5/15 0.6426 0.6366 68,200,000.00
9 CSDPY20250254 GBP/USD 2025/5/15 1.3271 1.3386 56,000,000.00
10 CSDPY20250255 GBP/USD 2025/5/15 1.3271 1.3436 31,380,000.00
11 CSDPY20250256 USD/CHF 2025/5/16 0.8336 0.8384 297,200,000.00
12 CSDPY20250257 USD/CHF 2025/5/16 0.8336 0.8398 39,130,000.00
13 CSDPY20250258 USD/CHF 2025/5/16 0.8336 0.8408 83,570,000.00
14 CSDPY20250259 USD/CHF 2025/5/16 0.8336 0.8424 59,730,000.00
15 CSDPY20250260 USD/CHF 2025/5/16 0.8336 0.8389 247,720,000.00

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年5月12日至2025年5月18日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實際收益率(%)
1 CSDPY20240694 EUR/USD 2024/11/8 2025/5/12 1.8500
2 CSDPY20240688 AUD/USD 2024/11/7 2025/5/12 1.8500
3 CSDPY20250070 EUR/USD 2025/2/7 2025/5/12 1.8200
4 CSDPY20250193 USD/JPY 2025/4/7 2025/5/12 1.8500
5 CSDPY20250145 XAU/USD 2025/3/10 2025/5/12 0.6500
6 CSDPY20250074 XAU/USD 2025/2/10 2025/5/13 0.7000
7 CSDPY20250055 USD/JPY 2025/1/24 2025/5/13 1.1083
8 CSDPY20240698 GBP/USD 2024/11/11 2025/5/14 1.9000
9 CSDPY20250155 USD/JPY 2025/3/13 2025/5/14 1.7800
10 CSDPY20240797 AUD/USD 2024/12/13 2025/5/15 2.5000
11 CSDPY20240709 GBP/USD 2024/11/14 2025/5/15 1.8233
12 CSDPY20240699 GBP/USD 2024/11/11 2025/5/15 2.1500
13 CSDPY20250079 USD/CAD 2025/2/12 2025/5/15 1.8200
14 CSDPY20250197 GBP/USD 2025/4/10 2025/5/15 1.8000
15 CSDPY20250160 USD/JPY 2025/3/14 2025/5/15 1.7800
16 CSDPY20250076 AUD/USD 2025/2/10 2025/5/16 1.6550
17 CSDPY20250083 GBP/USD 2025/2/13 2025/5/16 1.8200
18 CSDPY20250201 USD/JPY 2025/4/11 2025/5/16 1.8000

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2025年5月19日

相關(guān)服務(wù)