2025-05-06
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年4月28日至2025年5月4日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下 :
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250232 | USD/JPY | 2025-04-28 | 143.50 | 144.75 | 95,650,000.00 |
2 | CSDPY20250233 | USD/JPY | 2025-04-28 | 143.50 | 145.15 | 15,460,000.00 |
3 | CSDPY20250234 | AUD/USD | 2025-04-28 | 0.6402 | 0.7062 | 63,700,000.00 |
4 | CSDPY20250235 | AUD/USD | 2025-04-28 | 0.6402 | 0.7342 | 170,065,000.00 |
5 | CSDPY20250236 | AUD/USD | 2025-04-30 | 0.6417 | 0.6692 | 170,250,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年4月28日至2025年5月4日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下 :
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240630 | GBP/USD | 2024-10-17 | 2025-04-28 | 2.1667 |
2 | CSDPY20240648 | USD/CHF | 2024-10-24 | 2025-04-28 | 1.8500 |
3 | CSDPY20250058 | AUD/USD | 2025-01-24 | 2025-04-28 | 1.8200 |
4 | CSDPY20240829 | AUD/USD | 2024-12-27 | 2025-04-28 | 2.4000 |
5 | CSDPY20250108 | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-04-28 | 1.8300 |
6 | CSDPY20250177 | GBP/USD | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 1.8500 |
7 | CSDPY20250062 | AUD/USD | 2025-01-27 | 2025-04-29 | 1.8500 |
8 | CSDPY20250114 | EUR/USD | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 1.7800 |
9 | CSDPY20240657 | USD/CHF | 2024-10-28 | 2025-04-30 | 1.9000 |
10 | CSDPY20250118 | AUD/USD | 2025-02-27 | 2025-04-30 | 1.7800 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年5月6日