欧美乱大交xxxxx潮喷,老熟妇乱子伦牲交视频,狼友av永久网站免费观看,欧美,日韩中文字幕在线,两个人看的www高清视频

服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶(hù))產(chǎn)品起到期公告(2025年4月28日更新)

2025-04-28


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年4月21日至2025年4月27日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY20250219 USD/CAD 2025-04-21 1.3794 1.3854 125,507,000.00
2 CSDPY20250220 USD/CAD 2025-04-21 1.3794 1.3869 72,090,000.00
3 CSDPY20250221 EUR/USD 2025-04-21 1.1530 1.2430 109,800,000.00
4 CSDPY20250222 EUR/USD 2025-04-21 1.1530 1.2795 59,010,000.00
5 CSDPY20250223 EUR/USD 2025-04-24 1.1337 1.1412 36,200,000.00
6 CSDPY20250224 EUR/USD 2025-04-24 1.1337 1.1442 69,040,000.00
7 CSDPY20250225 EUR/USD 2025-04-24 1.1337 1.1467 37,200,000.00
8 CSDPY20250226 EUR/USD 2025-04-24 1.1337 1.1525 61,200,000.00
9 CSDPY20250227 EUR/USD 2025-04-24 1.1337 1.1472 176,000,000.00
10 CSDPY20250228 USD/JPY 2025-04-25 143.66 144.96 71,680,000.00
11 CSDPY20250229 USD/JPY 2025-04-25 143.66 145.32 81,400,000.00
12 CSDPY20250230 AUD/USD 2025-04-25 0.6396 0.7066 21,820,000.00
13 CSDPY20250231 AUD/USD 2025-04-25 0.6396 0.7346 13,000,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年4月21日至2025年4月27日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20240618 EUR/USD 2024-10-15 2025-04-24 1.3667
2 CSDPY20240626 XAU/USD 2024-10-17 2025-04-21 2.1500
3 CSDPY20240635 AUD/USD 2024-10-18 2025-04-21 1.3000
4 CSDPY20240640 GBP/USD 2024-10-21 2025-04-21 2.0667
5 CSDPY20240639 XAU/USD 2024-10-21 2025-04-23 2.2000
6 CSDPY20240644 USD/JPY 2024-10-23 2025-04-25 1.8500
7 CSDPY20240761 AUD/USD 2024-12-02 2025-04-21 2.2250
8 CSDPY20250040 USD/JPY 2025-01-17 2025-04-21 1.8200
9 CSDPY20250043 USD/CAD 2025-01-20 2025-04-22 1.8500
10 CSDPY20250048 AUD/USD 2025-01-22 2025-04-24 1.8200
11 CSDPY20250052 USD/JPY 2025-01-23 2025-04-25 1.8200
12 CSDPY20250092 USD/CAD 2025-02-17 2025-04-21 1.8300
13 CSDPY20250096 AUD/USD 2025-02-19 2025-04-22 0.6500
14 CSDPY20250100 GBP/USD 2025-02-20 2025-04-23 1.7800
15 CSDPY20250104 EUR/USD 2025-02-21 2025-04-24 1.7800
16 CSDPY20250163 USD/CAD 2025-03-17 2025-04-21 1.7700
17 CSDPY20250169 GBP/USD 2025-03-20 2025-04-24 1.8000
18 CSDPY20250173 USD/JPY 2025-03-21 2025-04-25 1.8000

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2025年4月28日

相關(guān)服務(wù)