2025-04-14
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月7日至2025年4月13日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250193 | USD/JPY | 2025-04-07 | 145.73 | 144.58 | 597,490,000.00 |
2 | CSDPY20250194 | USD/JPY | 2025-04-07 | 145.73 | 144.08 | 359,900,000.00 |
3 | CSDPY20250195 | USD/JPY | 2025-04-07 | 145.73 | 158.23 | 269,911,000.00 |
4 | CSDPY20250196 | EUR/USD | 2025-04-07 | 1.1011 | 1.1174 | 136,950,000.00 |
5 | CSDPY20250197 | GBP/USD | 2025-04-10 | 1.2859 | 1.2942 | 180,430,000.00 |
6 | CSDPY20250198 | GBP/USD | 2025-04-10 | 1.2859 | 1.2966 | 103,200,000.00 |
7 | CSDPY20250199 | GBP/USD | 2025-04-10 | 1.2859 | 1.2989 | 107,500,000.00 |
8 | CSDPY20250200 | GBP/USD | 2025-04-10 | 1.2859 | 1.3036 | 80,680,000.00 |
9 | CSDPY20250201 | USD/JPY | 2025-04-11 | 143.61 | 145.06 | 250,100,000.00 |
10 | CSDPY20250202 | USD/JPY | 2025-04-11 | 143.61 | 145.36 | 66,500,000.00 |
11 | CSDPY20250203 | USD/JPY | 2025-04-11 | 143.61 | 145.61 | 122,300,000.00 |
12 | CSDPY20250204 | USD/JPY | 2025-04-11 | 143.61 | 163.66 | 27,180,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月7日至2025年4月13日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240597 | USD/JPY | 2024-10-08 | 2025-04-10 | 1.3000 |
2 | CSDPY20240841 | EUR/USD | 2025-01-02 | 2025-04-07 | 1.8500 |
3 | CSDPY20250003 | GBP/USD | 2025-01-06 | 2025-04-08 | 1.8500 |
4 | CSDPY20250010 | USD/JPY | 2025-01-08 | 2025-04-10 | 1.8200 |
5 | CSDPY20250014 | XAU/USD | 2025-01-09 | 2025-04-11 | 1.8200 |
6 | CSDPY20250067 | EUR/USD | 2025-02-05 | 2025-04-10 | 2.0500 |
7 | CSDPY20250069 | EUR/USD | 2025-02-07 | 2025-04-10 | 1.7800 |
8 | CSDPY20250121 | USD/JPY | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 1.7200 |
9 | CSDPY20250125 | AUD/USD | 2025-03-03 | 2025-04-07 | 1.7700 |
10 | CSDPY20250130 | NZD/USD | 2025-03-05 | 2025-04-09 | 0.6500 |
11 | CSDPY20250134 | XAU/USD | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 1.7200 |
12 | CSDPY20250139 | NZD/USD | 2025-03-07 | 2025-04-11 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年4月14日